الرسوم المدرسية السنوية 2024 – 2025

ينطبق على مواكب القرهود ومواكب البرشاء فقط

درجة رسوم دراسية (درهم) الكتب والأنشطة المنهجية الأخرى (درهم) الأدوات المدرسية الأخرى بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة (درهم) المجموع (درهم)
KG1 14,976.00 7,072.50 787.50 22,836.00
KG2 14,976.00 8,072.50 787.50 23,836.00
G1 15,219.00 11,149.00 1,575.00 27,943.00
G2 15,280.00 11,340.00 1,575.00 28,195.00
G3 15,672.00 11,509.00 1,575.00 28,756.00
G4 16,003.00 11,454.25 1,758.75 29,216.00
G5 16,489.00 11,632.25 1,758.75 29,880.00
G6 16,667.00 12,159.25 1,758.75 30,585.00
G7 18,480.00 12,399.25 1,758.75 32,638.00
G8 18,600.00 14,033.25 1,758.75 34,392.00
G9 20,232.00 15,730.50 1,942.50 37,905.00
G9 With Laptop bundle 20,232.00 15,730.50 4,042.50 40,005.00
G10 20,413.00 16,005.50 1,942.50 38,361.00
G10 With Laptop Bundle* 20,413.00 16,005.50 4,042.50 40,461.00
G11 22,827.00 15,195.50 1,942.50 39,965.00
G11 With Laptop bundle* 22,827.00 15,195.50 4,042.50 42,065.00
G12 24,277.00 14,515.75 2,730.00 41,522.75
G12 With Laptop Bundle* 24,277.00 14,515.75 4,830.25 4,830.25

* هذه الحزمة مخصصة فقط للطلاب الجدد في الصفوف 10-12.
** سيكون أشقاء الطلاب المسجلين في AMG مؤهلين للحصول على خصم الأخوة. يتم احتساب الخصم بمبلغ ثابت قدره 700 درهم وينطبق على الأخوة الثاني والأخوة اللاحقين.

إجراءات التسجيل

إجراءات النقل

الرّسوم السّنوية

إجراءات الطبابة والتأمين الصحي

New family registration

Registration for the academic year 2024-2025 is now open. We look forward to welcome you into our family!